|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| = 2016 = | | = 2016 = |
| | | |
- | ==Oktober==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |So||02.10.||||Abschluss-Party||MFG Woodstock
| |
- | |-
| |
- | |Mo||03.10.||11:00||Apfel- und Kartoffelfest||Schinkler Möhl
| |
- | |-
| |
- | |Mi||05.10.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Fr||07.10.||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Sa||08.10.||19:00||Bingo Freundeskreis||Freundeskreis
| |
- | |-
| |
- | |Di||11.10.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Mo||17.10.||||Lichtbildervortrag von Herrn Heitmann-Aushang folgt-||Schinkler Möhl
| |
- | |-
| |
- | |Mi||19.10.||15:00||DRK Herbstnachmittag ||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Sa||22.10.||19:00||Grünkohlessen||Redderkrog
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | ==November==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |Mi||02.11.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Sa||05.11.||19:30||DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet||HGH
| |
- | |-
| |
- | |So||06.11.||16:00||DRK Theaternachmittag mit Kaffee und Kuchen||HGH
| |
- | |-
| |
- | |Di||08.11.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Fr||11.11.||16:30||Martinsfest mit Laternenumzug||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |Fr||11.11.||19:30||DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet||HGH
| |
- | |-
| |
- | |Fr||11.11.||13:15-15:00||[[Fahrbücherei]]||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Sa||12.11.||19:30||DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet||HGH
| |
- | |-
| |
- | |So||13.11.||10:00||Gottesdienst zum Volkstrauertag||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |So||13.11.||10:45||Feier am Ehrenmal||Friedhof
| |
- | |-
| |
- | |So||13.11.||11:30||Jugendförderkreis Grünkohl- u. Rübenmusessen||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||13.11.||12:00||ÖIS-Kastanienschutz-Aktion||Rosenkr. W. 90
| |
- | |-
| |
- | |Di||15.11.||19:30||Terminabsprache für das Jahr 2017||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Mi||23.11. || ||Grünabfallsammlung der AWR mbH||
| |
- | |-
| |
- | |Do||24.11.||19:30||Sitzung [[Bau-, Wege- und Umweltausschuss]]||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Fr||25.11.||||Gemeinsame Fahrt DRK+Gemeinde-Weihnachtsmarkt - Aushang folgt||
| |
- | |-
| |
- | |Sa||26.11.||19:00||Bingo Freundeskreis||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||27.11.||||Adventszauber - Aushang folgt||Schinkler Möhl
| |
- | |}
| |
| | | |
| ==Dezember== | | ==Dezember== |
Hier können alle aktuellen Termine veröffentlicht werden. Bitte auch wieder löschen, wenn der Termin vorbei ist.
Termin | Titel | Ort
|
Mo. 20:00 | Fitness für Frauen (1.FC Schinkel) | HGH
|
Di. 7:00 - 12:00 | Dörpsmarkt | vor Bäckerei
|
Di. 20:00 | Gymnastik (1. FC Schinkel) | HGH
|
Fr. 08:30 | Gymnastik (1. FC Schinkel) | HGH
|
Di. 20:00 | Tanzen (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
Di. 09:00 | Schwimmen (DRK, Anm. Tel. 3223, 14 tägig) | Pens. Glusk
|
Di. 19:00 | Fahrradfahren (1. FC Schinkel, ab Mai) | Pens. Glusk
|
Di. + Do. 19:00 | Fußball 1. Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz
|
Mi. 19:30 | Fußball 2. Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz
|
Fr. 18:00 | Alte-Herren (1. FC Schinkel) | HGH
|
Sa. 12:30 | Freizeitfußball (1. FC Schinkel) | HGH
|
4. So. 10:00 | Jugendförderkreis (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
2. Mo. 20:00 | Freundeskreis (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
2.+ 4. Mi. 15:00 | Missionskreis (Ev. Kirche) | Pfarrscheune
|
1. Mi. 14:30 | Spielenachmittag (DRK) | SRaum Feuerwehr
|
1. Mi. | Besuchskreis Ev. Kirche (Fr. Reibnitz, Tel. 8222) |
|
1./4./5. Sonntag 10:00, 3.So. 18:00 | Gottesdienste (Ev.Kirche, 2. Neuwittenbek) | Kirche
|