Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| = Neubaugebiet Meiereikoppel II = | | = Neubaugebiet Meiereikoppel II = |
| | | |
- | Die Gemeinde Schinkel hat den Bebaungsplan für das Neubaugebiet "Meiereikoppel II" fertiggestellt.
| + | Alle Grundstücke der "Meiereikoppel II" sind verkauft. |
- | Damit wird die bestehende Meiereikoppel erweitert und die dahinter liegende Koppel als Baugrundstücke erschlossen.
| + | |
- | | + | |
- | In der Gemeinderatssitzung vom 26.9.2013 wurde beschlossen, das nun die Erschliessungsarbeiten beginnen mit dem Verkauf
| + | |
- | der Grundstücke begonnen werden kann.
| + | |
- | | + | |
- | Der Grundsückskaufpreis wurde auf 95,- € pro Quadratmeter festgesetzt.
| + | |
- | | + | |
- | Das Baugebiet hat 14 Grundstücke zwischen 463 qm und 1241 qm Größe.
| + | |
- | | + | |
- | [[Datei:Bauplätze-Schinkel_small.png]]
| + | |
- | | + | |
- | Bereits verkaufte Grundstücke: Nr. 4, 7, 8, 9
| + | |
- | | + | |
- | == Auskunft erteilen: ==
| + | |
- | | + | |
- | Das Liegenschaftsamt des Amtes Dänischer Wohld Herr Schwauna unter 04346 91272 ; Email : [mailto:finanzabteilung@amtdw.landsh.de finanzabteilung@amtdw.landsh.de]
| + | |
- | | + | |
- | Die Bürgermeisterin Sabine Axmann-Bruckmüller unter 04346 939356 Email : [mailto:sabine.axmann-bruckmueller@fiete.net sabine.axmann-bruckmueller@fiete.net]
| + | |
- | | + | |
- | Informationen beim Amt: [http://www.amt-daenischer-wohld.de/main2.php4?page=np6s&amts_publickey=8p213a9ev&amts_id=1879&amts_prefix=aaaaaabk&gemeinde_publickey=4qyzcar0x&gemeinde_id=1882&content_publickey=u976&web_template=260&site_setup=4 www.amt-daenischer-wohld.de]
| + | |
| | | |
| == Schinkel bietet: == | | == Schinkel bietet: == |
Aktuelle Version vom 06:46, 12. Dez. 2016
Neubaugebiet Meiereikoppel II
Alle Grundstücke der "Meiereikoppel II" sind verkauft.
Schinkel bietet:
- Die Kindertagesstätte Sonnenstern für unsere Kleinsten
- Die Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal für die Grundschülerinnen und Schüler
- Schnelles Internet mit Fiete.net mit 50 MBit/s!
- Den Sportverein 1.FC Schinkel
- Die Gaststätte Redderkrog
- Die Bäckerei Kornkraft und vieles mehr.