|
|
Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | |
| | | |
- |
| |
- |
| |
- | ==Februar==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |Mi||03.02.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Do||04.02.||19:30||Sitzung [[Gemeindevertretung]]||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Fr||05.02.||||Faschingsparty||Kindergarten
| |
- | |-
| |
- | |Sa||06.02.||19:00||Bingo Freundeskreis||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||07.02.||14:00||Einführungsgottesdienst Pastor Schulz||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |Mo||08.02.||20:00||Freundeskreis Jahreshauptversammlung||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Mo||08.02.||||Faschingsparty Grundschule||
| |
- | |-
| |
- | |Di||09.02.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Fr||12.02.||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Sa||20.02.||19:30||Jahresversammlung Altherrengemeinschaft||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||21.02.||13:00||ÖIS Boßeln mit anschl. Grünkohl im Redderkrog||Treff: Pension Glusk
| |
- | |-
| |
- | |Do||25.02.||19:30||CDU-Treffen||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Fr||26.02.||20:00||1. FC Schinkel Jahreshauptversammlung||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Sa||27.02.||ganzt.||1.-Hilfe-Kurs für alle Interessierten (Aushang folgt) ||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Sa||27.02.||19:00||Grünkohlabschlussessen I||Redderkrog
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | ==März==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |Mi||02.03.||14:30||DRK Spielenachmittag ||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Do||03.03.||19:30||Lichtbildervortrag von Uwe Steinhoff||Schinkler Möhl
| |
- | |-
| |
- | |Fr||04.03.||20:00||"""Weihnachtsfeier"" Altherrenfußballmannschaft"||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |||||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Sa||05.03.||19:00||Bingo Freundeskreis||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Di||08.03.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Sa||12.03.||19:00||Grünkohlabschlussessen II||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Mi||16.03.||15:00||DRK-Kaffeenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Sa||19.03.||09:30||"Aktion ""Unser sauberes Dorf"""||Treffp. Pens. Glusk
| |
- | |-
| |
- | | || || ||Schredderaktion, bitte telefonische Anmeldung unter 93 93 56||
| |
- | |-
| |
- | |Mi||23.03.||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | | || || ||Grünabfallsammlung der AWR mbH||
| |
- | |-
| |
- | |Fr||25.03.||10:00||Gottesdienst zum Karfreitag||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |Sa||26.03.||23:00||Osterfeuer||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |So||27.03.||10:00||Gottesdienst zum Ostersonntag||Kirche
| |
- | |-
| |
- | |So||27.03.||10:00||Osterbrunch||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||27.03.||20:00||Osterfeuer||MFG Woodstock
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | ==April==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |Mi||06.04.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Sa||09.04.||19:00||Bingo Freundeskreis||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Di||12.04.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Do||14.04. ||15:00||Frühlingsnachmittag mit Eltern Sonnengruppe ||KiTa
| |
- | |-
| |
- | |Fr||15.04.||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Fr||22.04.||15:00||Frühlingsnachmittag mit Eltern Sternengruppe ||KiTa
| |
- | |-
| |
- | |Sa||23.04.||10:00||Schulhofpflege ||Schulhof
| |
- | |-
| |
- | |So||24.04.||11:00||Handwerks- und Dienstleistungsmesse||Schulhof/HGH
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | ==Mai==
| |
- | {|border="1" cellpadding="5"
| |
- | |So||01.05.||11:00||Maibaum richten mit Frühschoppen||Schulhof/Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Mo||02.05.||||Schulentwicklungstag||
| |
- | |-
| |
- | |Mi||04.05.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Do||05.05.||10:00||Gottesdienst zu Himmelfahrt||Kirche/Open Air
| |
- | |-
| |
- | |Do||05.05.||10:00||Vatertagsumtrunk||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Fr||06.05.||||KiTa geschlossen||
| |
- | |-
| |
- | |Sa||07.05.||11:00||Vergissmeinnichtgeburtstag||Roggenr.Weg/Eckholz
| |
- | |-
| |
- | |Di||10.05.||20:00||Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich)||Meiereikoppel 17
| |
- | |-
| |
- | |Do||12.05.||19:30||Sitzung [[Bau-, Wege- und Umweltausschuss]]||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Fr||13.05.||13:15-15:00||Fahrbücherei||verschiedene
| |
- | |-
| |
- | |Sa||14.05.||19:00||Bingo Freundeskreis||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |So||15.05.||10:00||Gottesdienst zu Pfingsten||Neuwittenbek/Schule
| |
- | |-
| |
- | |Mi||18.05.||15:00||DRK Kaffeenachmittag||Feuerwehr
| |
- | |-
| |
- | |Do||19.05.||19:30||Sitzung [[Finanzausschuss]]||Redderkrog
| |
- | |-
| |
- | |Do||26.05.||19:30||Sitzung [[Gemeindevertretung]]||Redderkrog
| |
- | |}
| |
| | | |
| ==Juni== | | ==Juni== |
Hier können alle aktuellen Termine veröffentlicht werden. Bitte auch wieder löschen, wenn der Termin vorbei ist.
Mi | 02.11. | 14:30 | DRK Spielenachmittag | Feuerwehr
|
Sa | 05.11. | 19:30 | DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet | HGH
|
So | 06.11. | 16:00 | DRK Theaternachmittag mit Kaffee und Kuchen | HGH
|
Di | 08.11. | 20:00 | Treffen des SPD-Ortsvereins (öffentlich) | Meiereikoppel 17
|
Fr | 11.11. | 16:30 | Martinsfest mit Laternenumzug | Kirche
|
Fr | 11.11. | 19:30 | DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet | HGH
|
Fr | 11.11. | 13:15-15:00 | Fahrbücherei | verschiedene
|
Sa | 12.11. | 19:30 | DRK Theaterabend mit Bratkartoffel-Buffet | HGH
|
So | 13.11. | 10:00 | Gottesdienst zum Volkstrauertag | Kirche
|
So | 13.11. | 10:45 | Feier am Ehrenmal | Friedhof
|
So | 13.11. | 11:30 | Jugendförderkreis Grünkohl- u. Rübenmusessen | Redderkrog
|
So | 13.11. | 12:00 | ÖIS-Kastanienschutz-Aktion | Rosenkr. W. 90
|
Di | 15.11. | 19:30 | Terminabsprache für das Jahr 2017 | Feuerwehr
|
Mi | 23.11. | | Grünabfallsammlung der AWR mbH |
|
Do | 24.11. | 19:30 | Sitzung Bau-, Wege- und Umweltausschuss | Redderkrog
|
Fr | 25.11. | | Gemeinsame Fahrt DRK+Gemeinde-Weihnachtsmarkt - Aushang folgt |
|
Sa | 26.11. | 19:00 | Bingo Freundeskreis | Redderkrog
|
So | 27.11. | | Adventszauber - Aushang folgt | Schinkler Möhl
|
Termin | Titel | Ort
|
Mo. 20:00 | Fitness für Frauen (1.FC Schinkel) | HGH
|
Di. 7:00 - 12:00 | Dörpsmarkt | vor Bäckerei
|
Di. 20:00 | Gymnastik (1. FC Schinkel) | HGH
|
Fr. 08:30 | Gymnastik (1. FC Schinkel) | HGH
|
Di. 20:00 | Tanzen (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
Di. 09:00 | Schwimmen (DRK, Anm. Tel. 3223, 14 tägig) | Pens. Glusk
|
Di. 19:00 | Fahrradfahren (1. FC Schinkel, ab Mai) | Pens. Glusk
|
Di. + Do. 19:00 | Fußball 1. Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz
|
Mi. 19:30 | Fußball 2. Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz
|
Fr. 18:00 | Alte-Herren (1. FC Schinkel) | HGH
|
Sa. 12:30 | Freizeitfußball (1. FC Schinkel) | HGH
|
4. So. 10:00 | Jugendförderkreis (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
2. Mo. 20:00 | Freundeskreis (1. FC Schinkel) | Redderkrog
|
2.+ 4. Mi. 15:00 | Missionskreis (Ev. Kirche) | Pfarrscheune
|
1. Mi. 14:30 | Spielenachmittag (DRK) | SRaum Feuerwehr
|
1. Mi. | Besuchskreis Ev. Kirche (Fr. Reibnitz, Tel. 8222) |
|
1./4./5. Sonntag 10:00, 3.So. 18:00 | Gottesdienste (Ev.Kirche, 2. Neuwittenbek) | Kirche
|