Gemeindevertretung
Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Kommunalwahl aufgenommen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
= Nächste Sitzung = | = Nächste Sitzung = | ||
== Termin & Ort == | == Termin & Ort == | ||
- | ''' | + | Vorraussichtlich am |
- | + | '''Donnerstag, 12.09.2013, 19:30 Uhr'''<br> | |
+ | im Redderkrog | ||
== Tagesordnung == | == Tagesordnung == | ||
- | |||
- | |||
=== Öffentlicher Teil === | === Öffentlicher Teil === | ||
# Begrüßung und Eröffnung | # Begrüßung und Eröffnung | ||
- | # Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom | + | # Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2013 |
# Einwohnerfragestunde | # Einwohnerfragestunde | ||
# Berichte | # Berichte | ||
## Eingaben | ## Eingaben | ||
## Anfragen | ## Anfragen | ||
- | # | + | # xxx |
=== Nichtöffentlicher Teil === | === Nichtöffentlicher Teil === | ||
Zeile 29: | Zeile 24: | ||
= Mitglieder der Gemeindevertretung = | = Mitglieder der Gemeindevertretung = | ||
- | nach der Kommunalwahl vom | + | nach der Kommunalwahl vom 26. Mai 2013 ergibt sich folgende Sitzverteilung: |
'''[[CDU]]''' | '''[[CDU]]''' | ||
* [[Sabine Axmann-Bruckmüller]], Bürgermeisterin | * [[Sabine Axmann-Bruckmüller]], Bürgermeisterin | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* [[Olaf Reese]] | * [[Olaf Reese]] | ||
* [[Willi Stoß]] | * [[Willi Stoß]] | ||
* [[Torsten Bartels]] | * [[Torsten Bartels]] | ||
- | * Arne Juschkat | + | * [[Arne Juschkat]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''[[ÖIS]]''' | '''[[ÖIS]]''' | ||
- | * [[Uwe von Ahlften]] | + | * [[Uwe von Ahlften]], 1. stellv. Bürgermeister |
* [[Corinna Strake]] | * [[Corinna Strake]] | ||
* [[Kristina Solty]] | * [[Kristina Solty]] | ||
* [[Björn Marquardt]] | * [[Björn Marquardt]] | ||
- | |||
- | |||
+ | '''[[SPD]]''' | ||
+ | * [[Markus Schack]], 2. stellv. Bürgermeister | ||
+ | * [[Katrin Gebhardt]] | ||
+ | |||
+ | = Kommunalwahl 2013 = | ||
+ | |||
+ | Die Kommunalwahlergebnisse stehen auf den [http://www.amt-daenischer-wohld.de/main2.php4?page=b405&amts_publickey=8p213a9ev&amts_id=1879&amts_prefix=aaaaaabk&gemeinde_publickey=4qyzcar0x&gemeinde_id=1882&content_publickey=u976&web_template=260&site_setup=4 Seiten des Amtes Dänischer-Wohld] zur Verfügung. Die Ergebnisse für die Gemeinde Schinkel finden sich [http://85.214.123.126/netadvance2/show_document.php4?did=3075 hier]. | ||
= Weitere Informationen = | = Weitere Informationen = |
Version vom 08:43, 19. Jun. 2013
Inhaltsverzeichnis |
Nächste Sitzung
Termin & Ort
Vorraussichtlich am
Donnerstag, 12.09.2013, 19:30 Uhr
im Redderkrog
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
- Begrüßung und Eröffnung
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2013
- Einwohnerfragestunde
- Berichte
- Eingaben
- Anfragen
- xxx
Nichtöffentlicher Teil
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten.
- Berichte
Mitglieder der Gemeindevertretung
nach der Kommunalwahl vom 26. Mai 2013 ergibt sich folgende Sitzverteilung:
- Sabine Axmann-Bruckmüller, Bürgermeisterin
- Olaf Reese
- Willi Stoß
- Torsten Bartels
- Arne Juschkat
- Uwe von Ahlften, 1. stellv. Bürgermeister
- Corinna Strake
- Kristina Solty
- Björn Marquardt
- Markus Schack, 2. stellv. Bürgermeister
- Katrin Gebhardt
Kommunalwahl 2013
Die Kommunalwahlergebnisse stehen auf den Seiten des Amtes Dänischer-Wohld zur Verfügung. Die Ergebnisse für die Gemeinde Schinkel finden sich hier.
Weitere Informationen
- Bürgerinformationssystem
- Ratsinformationssystem nur für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder der Gemeinde Schinkel