Gemeindevertretung
Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* [[Bau-, Wege- und Umweltausschuss]] | * [[Bau-, Wege- und Umweltausschuss]] | ||
* [[Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales]] | * [[Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales]] | ||
+ | |||
+ | = Weitere Informationen = | ||
+ | * [http://www.amt-daenischer-wohld.de/main2.php4?page=lc40&amts_publickey=8p213a9ev&amts_id=1879&amts_prefix=aaaaaabk&gemeinde_publickey=4qyzcar0x&gemeinde_id=1882&content_publickey=u976&web_template=260&site_setup=4 Bürgerinformationssystem] | ||
+ | * [https://www.amt-daenischer-wohld.sitzung-online.de/ri/logon.asp Ratsinformationssystem] nur für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder der Gemeinde Schinkel | ||
[[Kategorie:A-Z]] | [[Kategorie:A-Z]] | ||
[[Kategorie:Öffentliche Einrichtungen]] | [[Kategorie:Öffentliche Einrichtungen]] |
Version vom 10:24, 14. Dez. 2012
Inhaltsverzeichnis |
Nächste Sitzung
Hier findet man die nächste Sitzung der Gemeindevertretung
Mitglieder der Gemeindevertretung
nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2008 ergibt sich folgende Sitzverteilung:
CDU
- Sabine Axmann-Bruckmüller, Bürgermeisterin
- Olaf Reese, 2. stellv. Bürgermeister
- Reinhard Arendt
- Torsten Bartels
- Willi Stoß
SPD
ÖIS
- Uwe von Ahlften, 1. stellv. Bürgermeister,
- Björn Marquardt
- Kristina Solty
- Corinna Strake
Ausschüsse
Weitere Informationen
- Bürgerinformationssystem
- Ratsinformationssystem nur für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder der Gemeinde Schinkel