Gemeindevertretung
Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Nächste Sitzung) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 17 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Termin & Ort == | == Termin & Ort == | ||
- | '''Donnerstag, | + | '''Donnerstag, 11.01.2024, 19:30 Uhr'''<br> |
- | + | Schinkeler Möhl, Haupstraße, 24214 Schinkel <br> | |
== Tagesordnung == | == Tagesordnung == | ||
- | + | === Öffentlicher Teil === | |
+ | # Begrüßung und Eröffnung | ||
+ | # Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.10.2023 | ||
+ | # Einwohnerfragestunde | ||
+ | # Berichte | ||
+ | ## Eingaben | ||
+ | ## Anfragen | ||
+ | restl. Tagesordnung folgt | ||
+ | |||
+ | === Nichtöffentlicher Teil === | ||
+ | Weitere Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung nicht öffentlich beraten. | ||
+ | # Berichte | ||
+ | restl. Tagesordnung folgt | ||
= Mitglieder der Gemeindevertretung = | = Mitglieder der Gemeindevertretung = | ||
- | + | Nach der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023 ergibt sich folgende Sitzverteilung: | |
'''[[CDU]]''' | '''[[CDU]]''' | ||
- | * [[ | + | * [[Sandra Möller]], Bürgermeisterin |
+ | * [[Andrea Schmidt]] | ||
* [[Markus Gravert]] | * [[Markus Gravert]] | ||
* [[Arne Juschkat]] | * [[Arne Juschkat]] | ||
- | * [[ | + | * [[Tilman v. Münchhausen]] |
- | + | ||
'''[[ÖIS]]''' | '''[[ÖIS]]''' | ||
* [[Uwe von Ahlften]], 1. stellv. Bürgermeister | * [[Uwe von Ahlften]], 1. stellv. Bürgermeister | ||
- | |||
* [[Corinna Strake]] | * [[Corinna Strake]] | ||
- | * [[ | + | * [[Timo Schulze]] |
+ | * [[Jan Vössing]] | ||
'''[[SPD]]''' | '''[[SPD]]''' | ||
* [[Markus Schack]], 2. stellv. Bürgermeister | * [[Markus Schack]], 2. stellv. Bürgermeister | ||
* [[Kerstin Jünke]] | * [[Kerstin Jünke]] | ||
- | |||
= Weitere Informationen = | = Weitere Informationen = |
Aktuelle Version vom 10:39, 16. Okt. 2023
Inhaltsverzeichnis |
Nächste Sitzung
Termin & Ort
Donnerstag, 11.01.2024, 19:30 Uhr
Schinkeler Möhl, Haupstraße, 24214 Schinkel
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
- Begrüßung und Eröffnung
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.10.2023
- Einwohnerfragestunde
- Berichte
- Eingaben
- Anfragen
restl. Tagesordnung folgt
Nichtöffentlicher Teil
Weitere Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung nicht öffentlich beraten.
- Berichte
restl. Tagesordnung folgt
Mitglieder der Gemeindevertretung
Nach der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023 ergibt sich folgende Sitzverteilung:
- Sandra Möller, Bürgermeisterin
- Andrea Schmidt
- Markus Gravert
- Arne Juschkat
- Tilman v. Münchhausen
- Uwe von Ahlften, 1. stellv. Bürgermeister
- Corinna Strake
- Timo Schulze
- Jan Vössing
- Markus Schack, 2. stellv. Bürgermeister
- Kerstin Jünke
Weitere Informationen
- Körperschaft - Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel
- Bürgerinformationssystem des Amtes Dänischer-Wohld
- Ratsinformationssystem nur für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder der Gemeinde Schinkel