Pläne
Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=15&lat=54.35559&lon=9.96058&layers=B00 Karte von Schinkel bei OpenStreetMap] | [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=15&lat=54.35559&lon=9.96058&layers=B00 Karte von Schinkel bei OpenStreetMap] | ||
- | == ÖPNV-Pläne | + | == ÖPNV-Pläne == |
[[Media:ÖPNV-Pläne_2011.pdf |ÖPNV-Angebot 2011]] | [[Media:ÖPNV-Pläne_2011.pdf |ÖPNV-Angebot 2011]] | ||
- | |||
[[Media:ÖPNV-Pläne_2012.pdf |ÖPNV-Angebot 2012]] | [[Media:ÖPNV-Pläne_2012.pdf |ÖPNV-Angebot 2012]] | ||
== Freizeitangebote-2011 == | == Freizeitangebote-2011 == | ||
[[Media:Ständige_Freizeitangebote_2011.pdf |Ständige Freizeitangebote 2011]] | [[Media:Ständige_Freizeitangebote_2011.pdf |Ständige Freizeitangebote 2011]] |
Version vom 21:35, 3. Dez. 2011
Ortsplan
Karte von Schinkel bei OpenStreetMap
ÖPNV-Pläne
ÖPNV-Angebot 2011 ÖPNV-Angebot 2012