Terminkalender
Aus SchinkelWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Dezember) |
(→Regelmäßige Termine) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 48 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hier können alle aktuellen Termine veröffentlicht werden. Bitte auch wieder löschen, wenn der Termin vorbei ist. | Hier können alle aktuellen Termine veröffentlicht werden. Bitte auch wieder löschen, wenn der Termin vorbei ist. | ||
- | + | = 2023 = | |
- | ==Oktober== | + | == Oktober == |
{|border="1" cellpadding="5" | {|border="1" cellpadding="5" | ||
- | | | + | |Mi||04.10.||14:30||Spielenachmittag DRK||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||05.10.||19:30||Sitzung der Gemeindevertretung||Lindenkurg Stuhr, Großkönigsförde |
|- | |- | ||
- | | | + | |Sa||07.10.||14:00||Pilzseminar DRK||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||09.10.||19:00||Dienstabend FF Schinkel||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | | | + | |Di||10.10.||19:00||Sitzung der Wassergenossenschaft||Hans-Görschen-Halle |
|- | |- | ||
- | | | + | |Sa/So||14./15.10.||||Reitturnier Sport- und Pensionsstall Voss||Schinkelmoor |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||29.10.||17:00||Einführungsgottesdienst Pastorin Noffke||St. Jürgen Kirche, Gettorf |
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
- | ==November== | + | == November== |
{|border="1" cellpadding="5" | {|border="1" cellpadding="5" | ||
- | |Mi|| | + | |Mi||01.11.||14:30||DRK Spielenachmittag||Feuerwehr |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||06.11.||19:00||Dienstabend FF Schinkel||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | | | + | |Fr||10.11.||19:00||Martinsfest KiTa|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||12.11.||||Grünkohlessen Jugendförderkreis|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||13.11.||20:00||Sitzung Freundeskreis 1. FC Schinkel||Möhl |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||19.11.||||Volkstrauertag (Einladung folgt)||Friedhof |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||19.11.||12:30||Kastanienaktion ÖIS|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |Di||21.11.||19:00||Wassergenossenschaft||Hans-Görschen-Halle |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||23.11.||19:30||Sozialausschuss||Möhl |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mi||29.11.||15:00||Adventskaffe DRK & Kirche||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||30.11.||19:30||Bauausschuss|| |
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
- | ==Dezember== | + | == Dezember == |
{|border="1" cellpadding="5" | {|border="1" cellpadding="5" | ||
- | | | + | |Sa||02.12.||19:00||Bingo Freundeskreis|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |||||||Fahrt zum Weihnachtsmarkt DRK & Gemeinde||Aushang folgt |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||03.12.||||Adventszauber||Möhl |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||04.12.||19:00|| Dienstabend FF Schinkel||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | |Mi|| | + | |Mi||06.12.||14:30||Spielenachmittag DRK||Feuerwehrhaus |
|- | |- | ||
- | |Do|| | + | |Do||07.12.||19:30||Finanzausschuss||Möhl |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||11.12.||20:00||Freundeskreis 1. FC Schinkel||Möhl |
|- | |- | ||
- | |Di|| | + | |Di||12.12.||19:30||DRK Jahreshauptversammlung|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mi||13.12.||19:00||Wassergenossenschaft||Hans-Görschen-Halle |
|- | |- | ||
- | |Do|| | + | |Do||14.12.||19:00||Jahreshauptversammlung der CDU|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||24.12.||||Gottesdienst am Heiligen Abend für Groß und Klein|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||31.12.||||Andacht zum Jahreswechsel|| |
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
- | = Regelmäßige Termine = | + | = Regelmäßige Termine = |
+ | '''Die Termine sind nicht aktuell und werden demnächst überarbeitet!''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Kinder == | + | == Kinder & Jugendliche== |
{|border="1" cellpadding="5" | {|border="1" cellpadding="5" | ||
- | | | + | |Mo||14:30-15:30||Turnen Kindergartenkinder (1. FC Schinkel)||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | |Mo|| | + | |Mo||15:30-16:15||Turnen Eltern und Kind (1. FC Schinkel)||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | |Mo|| | + | |Mo||16:15-17:00||Turnen 1 + 2 Klasse (1.FC Schinkel) ||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||17:00-18:00||Geräteturnen (1. FC Schinkel)||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||18:00-19:00||Turnen Schulkinder ab 3. Klasse (1. FC Schinkel)||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Di||16:30-18:00||Fußball F-Junioren (1.FC Schinkel)||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Mi||15:30-17:30||Off. Jugendarbeit (Gemeinde, ab 6 Jahren) ||Schinkel Möhl||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||16:30-18:00||Fußball F-Junioren (1.FC Schinkel)||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||18:00 19:00||Fußball Mädchen (1.FC Schinkel)||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Fr||16:00-17:00||Fußball G-Junioren / Bambini (1.FC Schinkel) ||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | |||
|} | |} | ||
== Erwachsene / Allgemein == | == Erwachsene / Allgemein == | ||
{|border="1" cellpadding="5" | {|border="1" cellpadding="5" | ||
- | | | + | |Mo||20:00-21:00||Funktionsgymnastik Damen (1. FC Schinkel)||HGH||wöchenlich |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||19:30||Jugendförderkreis (1. FC Schinkel)||||jeden 3. Montag im Monat |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mo||20:00||Freundeskreis s (1. FC Schinkel)||||jeden 2. Montag im Monat |
|- | |- | ||
- | |Di. | + | |Di||10.00-14:00||Dörpsmarkt||vor der Bäckerei||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | |Di | + | |Di||19:00-21:00||Fußball 1. Herren (1. FC Schinkel)||Sportplatz / HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | |Di | + | |Di||19:00||Fahrradfahren (1. FC Schinkel)||Treffpkt. Pension Glusk||ab Mai wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mi||||Besuchskreis ev. Kirche (Fr. v. Reibnitz, Tel. 8222)||||jeden 1. Mittwoch im Monat |
|- | |- | ||
- | |Mi | + | |Mi||14:30||Spielenachmittag (DRK)||Feuerwehr||jeden 1. Mittwoch im Monat |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mi||15:00||Missionskreis (Ev. Kirche)||||jeden 2. & 4. Mittwoch im Monat |
|- | |- | ||
- | | | + | |Do||19:00-21:00||Fußball Herren (1. FC Schinkel)||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Fr||18:00-20:30||Fußball Altliga (1. FC Schinkel)||Sportplatz/HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |Sa||12:30||Freizeitfußball||HGH||wöchentlich |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||10:00||Gottesdienst mit Abendmahl in Schinkel||Kirche zum guten Hirten, Schinkel||jeden 1. Sonntag im Monat |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||10:00||Gottesdienst in Neuwittenbek||Neuwittenbek||jeden 2. Sonntag im Monat |
|- | |- | ||
- | | | + | |So||18:00||Gottesdienst in Schinkel||Kirche zum guten Hirten, Schinkel||jeden 3. Sonntag im Monat |
|- | |- | ||
- | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10:23, 16. Okt. 2023
Inhaltsverzeichnis |
Termine in Schinkel
Hier können alle aktuellen Termine veröffentlicht werden. Bitte auch wieder löschen, wenn der Termin vorbei ist.
2023
Oktober
Mi | 04.10. | 14:30 | Spielenachmittag DRK | Feuerwehrhaus |
Do | 05.10. | 19:30 | Sitzung der Gemeindevertretung | Lindenkurg Stuhr, Großkönigsförde |
Sa | 07.10. | 14:00 | Pilzseminar DRK | Feuerwehrhaus |
Mo | 09.10. | 19:00 | Dienstabend FF Schinkel | Feuerwehrhaus |
Di | 10.10. | 19:00 | Sitzung der Wassergenossenschaft | Hans-Görschen-Halle |
Sa/So | 14./15.10. | Reitturnier Sport- und Pensionsstall Voss | Schinkelmoor | |
So | 29.10. | 17:00 | Einführungsgottesdienst Pastorin Noffke | St. Jürgen Kirche, Gettorf |
November
Mi | 01.11. | 14:30 | DRK Spielenachmittag | Feuerwehr |
Mo | 06.11. | 19:00 | Dienstabend FF Schinkel | Feuerwehrhaus |
Fr | 10.11. | 19:00 | Martinsfest KiTa | |
So | 12.11. | Grünkohlessen Jugendförderkreis | ||
Mo | 13.11. | 20:00 | Sitzung Freundeskreis 1. FC Schinkel | Möhl |
So | 19.11. | Volkstrauertag (Einladung folgt) | Friedhof | |
So | 19.11. | 12:30 | Kastanienaktion ÖIS | |
Di | 21.11. | 19:00 | Wassergenossenschaft | Hans-Görschen-Halle |
Do | 23.11. | 19:30 | Sozialausschuss | Möhl |
Mi | 29.11. | 15:00 | Adventskaffe DRK & Kirche | Feuerwehrhaus |
Do | 30.11. | 19:30 | Bauausschuss |
Dezember
Sa | 02.12. | 19:00 | Bingo Freundeskreis | |
Fahrt zum Weihnachtsmarkt DRK & Gemeinde | Aushang folgt | |||
So | 03.12. | Adventszauber | Möhl | |
Mo | 04.12. | 19:00 | Dienstabend FF Schinkel | Feuerwehrhaus |
Mi | 06.12. | 14:30 | Spielenachmittag DRK | Feuerwehrhaus |
Do | 07.12. | 19:30 | Finanzausschuss | Möhl |
Mo | 11.12. | 20:00 | Freundeskreis 1. FC Schinkel | Möhl |
Di | 12.12. | 19:30 | DRK Jahreshauptversammlung | |
Mi | 13.12. | 19:00 | Wassergenossenschaft | Hans-Görschen-Halle |
Do | 14.12. | 19:00 | Jahreshauptversammlung der CDU | |
So | 24.12. | Gottesdienst am Heiligen Abend für Groß und Klein | ||
So | 31.12. | Andacht zum Jahreswechsel |
Regelmäßige Termine
Die Termine sind nicht aktuell und werden demnächst überarbeitet!
Kinder & Jugendliche
Mo | 14:30-15:30 | Turnen Kindergartenkinder (1. FC Schinkel) | HGH | wöchentlich |
Mo | 15:30-16:15 | Turnen Eltern und Kind (1. FC Schinkel) | HGH | wöchentlich |
Mo | 16:15-17:00 | Turnen 1 + 2 Klasse (1.FC Schinkel) | HGH | wöchentlich |
Mo | 17:00-18:00 | Geräteturnen (1. FC Schinkel) | HGH | wöchentlich |
Mo | 18:00-19:00 | Turnen Schulkinder ab 3. Klasse (1. FC Schinkel) | HGH | wöchentlich |
Di | 16:30-18:00 | Fußball F-Junioren (1.FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Mi | 15:30-17:30 | Off. Jugendarbeit (Gemeinde, ab 6 Jahren) | Schinkel Möhl | wöchentlich |
Do | 16:30-18:00 | Fußball F-Junioren (1.FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Do | 18:00 19:00 | Fußball Mädchen (1.FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Fr | 16:00-17:00 | Fußball G-Junioren / Bambini (1.FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Erwachsene / Allgemein
Mo | 20:00-21:00 | Funktionsgymnastik Damen (1. FC Schinkel) | HGH | wöchenlich |
Mo | 19:30 | Jugendförderkreis (1. FC Schinkel) | jeden 3. Montag im Monat | |
Mo | 20:00 | Freundeskreis s (1. FC Schinkel) | jeden 2. Montag im Monat | |
Di | 10.00-14:00 | Dörpsmarkt | vor der Bäckerei | wöchentlich |
Di | 19:00-21:00 | Fußball 1. Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz / HGH | wöchentlich |
Di | 19:00 | Fahrradfahren (1. FC Schinkel) | Treffpkt. Pension Glusk | ab Mai wöchentlich |
Mi | Besuchskreis ev. Kirche (Fr. v. Reibnitz, Tel. 8222) | jeden 1. Mittwoch im Monat | ||
Mi | 14:30 | Spielenachmittag (DRK) | Feuerwehr | jeden 1. Mittwoch im Monat |
Mi | 15:00 | Missionskreis (Ev. Kirche) | jeden 2. & 4. Mittwoch im Monat | |
Do | 19:00-21:00 | Fußball Herren (1. FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Fr | 18:00-20:30 | Fußball Altliga (1. FC Schinkel) | Sportplatz/HGH | wöchentlich |
Sa | 12:30 | Freizeitfußball | HGH | wöchentlich |
So | 10:00 | Gottesdienst mit Abendmahl in Schinkel | Kirche zum guten Hirten, Schinkel | jeden 1. Sonntag im Monat |
So | 10:00 | Gottesdienst in Neuwittenbek | Neuwittenbek | jeden 2. Sonntag im Monat |
So | 18:00 | Gottesdienst in Schinkel | Kirche zum guten Hirten, Schinkel | jeden 3. Sonntag im Monat |